COOP KUNGSHOLMEN RUNT, 10 MAJ 2025
COOP ESKILSTUNA RUNT, 21 SEP 2024
COOP LINKÖPING RUNT, 22 SEP 2024
ANMÄLAN
LÖRDAG
10
MAJ






























RESULTAT 2016

    Bruttotider: från startskottet till din målgång.
Nettotid: från att du passerat startlinjen tills du passerat mållinjen.

Halvmara Män

Brutto

Netto

10 km
1.  (7) Lars Södergård -83 Spårvägens FK  1:08:28 (1:08:28) (0:32:22)
2.  (6) Marcus Åberg -88 Hässelby SK  1:09:52 (1:09:52) (0:32:50)
3.  (2) Anders Fransson -81 Rånäs 4H  1:10:16 (1:10:15) (0:32:47)
4.  (11) Johan Fagerberg -87 Is Göta  1:13:00 (1:13:00) (0:34:02)
5.  (3) Anders Österlund -73 Västerås SOK  1:13:06 (1:13:05) (0:35:00)
6.  (6073) Mikael Svedjeholm -79 Fredrikshofs FIF  1:14:52 (1:14:51) (0:34:43)
7.  (10) Claes Theander -75 Sundbybergs IK Skidor  1:14:58 (1:14:57) (0:35:01)
8.  (15) Tony Hatefnejad -87 IFK Skövde FIK  1:15:15 (1:15:15) (0:35:01)
9.  (8) Mattias Nätterlund -86 Örebro AIK  1:15:30 (1:15:29) (0:35:00)
10.  (40) Dennis Sundman -83 Solna  1:15:44 (1:15:44) (0:35:02)
11.  (16) Ludvig Börjesson -77 Örebro AIK  1:15:55 (1:15:54) (0:35:31)
12.  (12) Mattias Karlsson -74 Stockholm LDK  1:16:19 (1:16:17) (0:35:23)
13.  (3518) Martin Gidewall -76 IFK Tumba  1:16:35 (1:16:34) (0:36:14)
14.  (32) Piotr Wojcik -72 Hässelby sk  1:16:42 (1:16:41) (0:36:12)
15.  (6100) Henrik Andersson -75 Accenture IF  1:16:44 (1:16:44) (0:36:11)
16.  (14) Håkan Klint -79 Fredrikshofs FIF  1:16:44 (1:16:43) (0:35:33)
17.  (19) Niklas Bitén -88 Team Sillkalv  1:16:53 (1:16:50) (0:36:09)
18.  (29) Simon Eriksson -82 Terrible Tuesdays Triathlon Club  1:17:22 (1:17:21) (0:36:12)
19.  (13) Daniel Franco Cereceda -82 IKJ Haninge  1:18:06 (1:18:05) (0:36:27)
20.  (48) Henrik Zeffer -84   1:18:32 (1:18:30) (0:36:18)
21.  (28) Robert Nilsson -84 Spif  1:18:56 (1:18:54) (0:37:43)
22.  (31) Joakim Arneland -79 Runacademy  1:19:03 (1:19:01) (0:36:32)
23.  (39) Daniel Elinder -77 Papphammarpojkarna  1:19:10 (1:19:08) (0:36:57)
24.  (20) Per Janzon -81 Enhörna IF  1:19:35 (1:19:33) (0:36:11)
25.  (35) Anders Heidermark -84 IF Linnea  1:19:46 (1:19:43) (0:37:45)
26.  (9) Alessandro Vizzini -90 Pachino running  1:19:51 (1:19:51) (0:35:30)
27.  (24) Christoffer Hiding -85 Fredrikshofs FIF  1:20:00 (1:19:58) (0:37:43)
28.  (30) Andreas Hardeström -80 IF Linnea  1:20:01 (1:19:59) (0:36:55)
29.  (21) Mikael Näslund -78 Öbacka LK  1:20:15 (1:20:13) (0:36:44)
30.  (33) Martin Florin -82 Huddinge ais  1:20:19 (1:20:16) (0:36:34)
31.  (95) Simone Picelli -78 Running Sweden  1:20:46 (1:20:45) (0:37:57)
32.  (342) Jonas Sandberg -73 Team skavsåret IF Järfälla  1:21:01 (1:20:59) (0:37:59)
33.  (52) Fredrik Mattsson -85 TSM Running  1:21:18 (1:21:16) (0:38:02)
34.  (96) David Olerup -85 Terrible Tuesdays  1:21:23 (1:21:22) (0:36:37)
35.  (45) Mikael Kördel -88   1:21:34 (1:21:33) (0:38:11)
36.  (36) Alexander Berg Rendahl -84   1:21:37 (1:21:35) (0:36:55)
37.  (42) Fredrik Pettersson -75 Track Record CSR  1:21:44 (1:21:42) (0:37:59)
38.  (163) Filip Andersson -85   1:21:46 (1:21:41) (0:38:00)
39.  (277) Mattias Eneqvist -76   1:21:50 (1:21:46) (0:38:06)
40.  (93) Peter Nilsson -92 Hässelby SK  1:21:51 (1:21:49) (0:38:11)
41.  (26) Johan Malk -71 Tynningö  1:21:53 (1:21:51) (0:37:08)
42.  (56) Martin Larsson -80 Rånäs 4H  1:22:03 (1:22:02) (0:38:14)
43.  (34) Oscar Nelson -78 IF Linnéa  1:22:08 (1:22:07) (0:36:29)
44.  (369) Tobias Regnström -82 Tullinge  1:22:13 (1:22:07) (0:38:32)
45.  (25) Fredrik Munthe -80 IF Linnéa  1:22:27 (1:22:27) (0:37:01)
46.  (46) Niklas Wiklund -74 IF ÅLAND  1:22:34 (1:22:32) (0:38:05)
47.  (54) Tommi Lindeman -76 Volt Capital Management  1:22:49 (1:22:47) (0:38:58)
48.  (149) Direnc Özdemir -86 Cinqore  1:22:59 (1:22:56) (0:38:56)
49.  (23) Alexander Bertholds -89 IF Linnéa  1:23:21 (1:23:20) (1:22:56)
50.  (299) Olof Ekberg -69 Nacka Värmdö SK  1:23:28 (1:23:26) (0:38:16)
51.  (67) Martin Ekström -73 if linnea  1:23:30 (1:23:28) (0:38:56)
52.  (8161) Viktor Lenke -87   1:23:39 (1:23:36) (0:38:32)
53.  (61) Carl Berzell -90   1:23:42 (1:23:41) (0:38:32)
54.  (59) Anders Åhlén -83 Sthlm City Triathlon  1:23:44 (1:23:43) (0:38:32)
55.  (3358) Erik Aschan -75 Runday IF  1:23:45 (1:23:41) (0:38:36)
56.  (60) Anders Hellner -80 Stockholm  1:23:46 (1:23:44) (0:38:58)
57.  (164) John Nilsson -81 FC Cambritch  1:23:54 (1:23:50) (0:39:51)
58.  (220) Jonas Ljung -62 Fredrikshofs FIF  1:24:02 (1:23:56) (0:39:16)
59.  (141) Daniel Knös -84 Länsförsäkringar  1:24:03 (1:24:01) (0:39:08)
60.  (3224) Emil Bäcklund -85 Sthlm City Triathlon  1:24:03 (1:24:01) (0:38:14)
61.  (268) Johan Granath -86 Terrible Tuesdays  1:24:09 (1:24:06) (0:38:30)
62.  (378) Victor Börman -82 Avancia/åland  1:24:09 (1:24:06) (0:38:39)
63.  (139) Conny Öhman -73 Stockholm Frontrunners  1:24:17 (1:24:08) (0:39:25)
64.  (6099) Martin Germanis -82 Fredrikshofs FIF  1:24:28 (1:24:26) (0:39:13)
65.  (57) Mikael Jarås -66 Enskede  1:24:37 (1:24:36) (0:37:19)
66.  (55) Linus Brohult -72   1:24:39 (1:24:37) (0:38:36)
67.  (250) Mattias Akesson -88   1:24:44 (1:24:35) (0:39:41)
68.  (22) Jonas Wetter -87 Spårvägens FK  1:24:48 (1:24:47) (0:38:08)
69.  (169) Gabriel Littson Enning -80 IFK Lidingö Friidrott  1:24:49 (1:24:44) (0:39:50)
70.  (321) Peter Rosen -66 Vegan Runners IK  1:24:55 (1:24:46) (0:40:10)
71.  (339) Robin Johansson -80 Team Nordic Trail  1:24:56 (1:24:50) (0:39:39)
72.  (75) Jan Källman -72   1:24:58 (1:24:55) (0:38:34)
73.  (252) Magnus Wennberg -64 IKJ Haninge  1:25:06 (1:25:03) (0:39:45)
74.  (174) Håkan Wiman -67 IF Linnéa  1:25:07 (1:25:01) (0:39:37)
75.  (228) Karl Lundin -88 Team Solidaritet  1:25:10 (1:25:06) (0:40:03)
76.  (267) Martin Olsson -74 Anomali IK/TSM Running  1:25:13 (1:25:02) (0:40:16)
77.  (49) Daniel Ek -77   1:25:16 (1:25:14) (0:38:52)
78.  (3360) Patrik Lindqvist -84 Terrible Tuesdays  1:25:18 (1:25:14) (0:39:30)
79.  (47) Simon Gudmundsson -92   1:25:18 (1:25:17) (0:39:00)
80.  (290) Morgan Arneland -85   1:25:26 (1:25:23) (0:39:46)
81.  (44) Mattias Davidsson -79 Solvikingarna  1:25:31 (1:25:30) (0:39:55)
82.  (3397) Adam Alveteg -96 Förnåsa  1:25:50 (1:25:47) (0:40:32)
83.  (152) Engelbrekt Berg -76   1:25:52 (1:25:43) (0:39:50)
84.  (63) Daniel Granquist -85   1:25:59 (1:25:58) (0:39:32)
85.  (260) Claes Malmberg -84   1:26:10 (1:25:57) (0:40:59)
86.  (125) Björn Wahlberg -77   1:26:14 (1:26:00) (0:40:44)
87.  (3227) Magnus Rydén -76 IF Linnéa  1:26:14 (1:26:00) (0:40:43)
88.  (108) Anders Furuskär -70 Ericsson IK  1:26:25 (1:26:21) (0:41:26)
89.  (43) Mario Cortinovis -71 AstraZeneca IF  1:26:33 (1:26:31) (0:40:04)
90.  (6098) Victor Persson -90 Gnosjö Mountain Runners  1:26:35 (1:26:35) (0:38:07)
91.  (109) Anders Tegelberg -71 Vattenfall IF  1:26:37 (1:26:32) (0:40:37)
92.  (118) Anders Toll -61 Uppsala LK  1:26:38 (1:26:32) (0:40:19)
93.  (167) Fredrik Neuman -85 Örebro AIK  1:26:46 (1:26:43) (0:40:54)
94.  (129) Carl Åstrand -79 Swedbank  1:26:48 (1:26:45) (0:40:54)
95.  (127) Carl Uhlan -63 Järfälla  1:26:51 (1:26:46) (0:39:53)
96.  (165) Karl Franklin -81 Hässelby SK  1:27:00 (1:26:53) (0:39:55)
97.  (143) Daniel Nutley -81   1:27:05 (1:27:00) (0:40:09)
98.  (360) Tedh Lundstedt -61 IK Rauken  1:27:06 (1:27:04) (0:41:07)
99.  (211) Johan Saarela -90 Åbords LK  1:27:09 (1:27:06) (0:41:49)
100.  (302) Pär Lundgren -89   1:27:10 (1:27:00) (0:40:54)
101.  (53) Leopold Kaftanski -85 Stockholm City Triathlon  1:27:13 (1:27:12) (0:39:11)
102.  (176) Hannes Bjernhagen -94 PiteRunners LDK  1:27:26 (1:27:15) (0:42:01)
103.  (70) Pedro Orrego -81   1:27:27 (1:27:25) (0:40:29)
104.  (6084) Thomas Bjernhagen -66 Piterunners LDK  1:27:28 (1:27:18) (0:42:01)
105.  (5677) Jan Norén -69 Glanshammars IF  1:27:33 (1:27:23) (0:41:23)
106.  (356) Stanislav Tschertou -72   1:27:37 (1:27:33) (0:41:00)
107.  (189) Andrius Brusokas -69 TSM Running  1:27:38 (1:27:34) (0:40:45)
108.  (229) Karl Nygren -78 K2  1:27:41 (1:27:34) (0:39:59)
109.  (112) Andrea Discacciati -83 TSM running  1:27:43 (1:27:35) (0:41:21)
110.  (198) Jimmy Rosander -76 Linghem  1:27:51 (1:27:46) (0:40:01)
111.  (177) Henrik Ekström -75 IF Linnéa  1:27:54 (1:27:47) (0:41:25)
112.  (144) Daniel Överfjord -77 Västerås  1:27:59 (1:27:54) (0:41:20)
113.  (245) Lars-Johan Andersson -64 Högby IF  1:28:01 (1:27:53) (0:42:01)
114.  (222) Josef Hamber -82   1:28:04 (1:27:58) (0:39:51)
115.  (110) Anders Johansson -72   1:28:07 (1:28:02) (0:41:22)
116.  (264) Martin Jörgensen -74   1:28:08 (1:28:02) (0:41:48)
117.  (4703) Amado Chapa Sthlm City Triathlon  1:28:10 (1:28:06) (0:40:18)
118.  (351) Stefan Pragsten -70 Stockholm  1:28:11 (1:28:08) (0:42:09)
119.  (376) Stefan Norgren -78 BK Sol  1:28:13 (1:27:58) (0:42:19)
120.  (349) Staffan Bengtz -68 If Åland  1:28:14 (1:28:10) (0:40:21)
121.  (366) Thoralf Lindström -72   1:28:14 (1:28:12) (0:41:37)
122.  (381) William Milisic -80   1:28:16 (1:28:12) (0:40:46)
123.  (325) Peter Helin -75   1:28:17 (1:28:13) (0:41:38)
124.  (98) Stefan Nilsson -72 Scania IF  1:28:17 (1:28:15) (0:40:26)
125.  (122) Bertrand Giorgi -76   1:28:19 (1:28:04) (0:41:38)
126.  (257) Magnus Ekman -77 Ik Hakarpspojkarna  1:28:20 (1:28:14) (0:40:39)
127.  (651) Kristofer Galindo -80   1:28:21 (1:27:59) (0:42:10)
128.  (379) Viktor Gaunitz -75   1:28:22 (1:28:13) (0:41:19)
129.  (312) Peter Jakobsson -66 IF Linnéa  1:28:30 (1:28:22) (0:41:22)
130.  (271) Martin Prézent -78 Hammarby Hillrunners  1:28:32 (1:28:30) (0:42:12)
131.  (3399) Oscar Svensson -90 Ryda SK  1:28:43 (1:28:33) (0:42:03)
132.  (148) David Åhman -77 IF Linnéa  1:28:48 (1:28:42) (0:41:35)
133.  (296) Gustav Nilsson -82 Skärholmen  1:28:51 (1:28:48) (0:40:31)
134.  (6097) Viktor Park -90 Gnosjö Mountain Runners  1:28:59 (1:28:59) (0:40:55)
135.  (113) Andreas Lifbom -78 Metro  1:29:00 (1:28:55) (0:41:31)
136.  (243) Erik Lindgren -80   1:29:03 (1:28:49) (0:42:28)
137.  (210) Johan Säfström -83 IF Linnéa  1:29:09 (1:29:01) (0:41:37)
138.  (6089) Göran Palmgren -68 Västerås LK  1:29:13 (1:29:03)
139.  (309) Patrik Johansson -84 Spik  1:29:15 (1:29:09) (0:40:45)
140.  (3379) Victor Cunningham -86   1:29:17 (1:29:13) (0:44:41)
141.  (116) Arnaud Giovannetti -83   1:29:17 (1:29:05) (0:41:44)
142.  (101) Alastair Donachie -83   1:29:17 (1:29:03) (0:41:33)
143.  (114) Andy Kaminski -79   1:29:18 (1:29:08) (0:42:45)
144.  (382) Peter Welander -75 Örebro Aik  1:29:21 (1:29:13) (0:41:01)
145.  (270) Staffan Holmgren -81 Terrible Tuesdays Triathlon Club  1:29:22 (1:29:12) (0:41:56)
146.  (161) Per Larsson -70   1:29:25 (1:29:21) (0:41:17)
147.  (294) Niklas Mylfalk -73   1:29:27 (1:29:21) (0:41:36)
148.  (248) Love Fruhling -80   1:29:28 (1:29:24) (0:41:55)
149.  (234) Krister Hasselqvist -64   1:29:33 (1:29:24) (0:41:13)
150.  (499) Erik Sundén -85 Sundbyberg  1:29:38 (1:29:23) (0:43:47)
151.  (3385) Per Forssberg -74   1:29:39 (1:29:35) (0:42:14)
152.  (65) Jonas Petersson -73 Stockholms FTF  1:29:46 (1:29:44) (0:40:46)
153.  (894) Marcus Dynevall -87   1:29:49 (1:29:27) (0:41:48)
154.  (175) Håkan Furuskär -67 IF Linnéa  1:29:49 (1:29:42) (0:42:23)
155.  (266) Martin Trossö -79 Swedbank  1:29:50 (1:29:37) (0:42:05)
156.  (3977) Dumeni Battaglia -74   1:29:52 (1:29:42) (0:41:07)
157.  (286) Mikael Svensson -86 HLK-92  1:29:53 (1:29:47) (0:40:56)
158.  (150) Tomas Sundström -74 Carrick AC  1:29:54 (1:29:50) (0:41:28)
159.  (71) Anders Larvia -81 Sundsvall  1:29:57 (1:29:54) (0:39:07)
160.  (269) Martin Larvia -81 Solna  1:29:57 (1:29:53) (0:38:59)
161.  (6076) Rickard Marcks von Wurtemberg -73   1:29:58 (1:29:54) (0:41:14)
162.  (331) Przemek Chrobot -83 PAA SE  1:29:58 (1:29:48) (0:43:05)
163.  (4700) Martin Thomasson -66   1:29:58 (1:29:54) (0:41:51)
164.  (182) Henrik Marions -72 FC Roba  1:30:01 (1:29:55) (0:43:00)
165.  (214) Andreas Larsson -79   1:30:06 (1:30:02) (0:41:25)
166.  (64) Jesper Lindström -72 Stockholm City Triathlon  1:30:09 (1:30:09) (0:39:17)
167.  (326) Petter Ericson Hållén -86 FC Hallandsgatan  1:30:10 (1:29:55) (0:43:11)
168.  (135) Christer Hansson -69 Huddinge Ais  1:30:23 (1:30:18) (0:42:03)
169.  (178) Magnus Helander -67 GTR Gotland Trail Run  1:30:24 (1:30:22) (0:41:39)
170.  (6087) Henrik Ahnbrink -70 Sundbybergs IK Skidor  1:30:25 (1:30:21) (0:41:32)
171.  (126) Bo Eneholm -66 Vällingby  1:30:27 (1:30:22) (0:42:15)
172.  (190) Johan Hultborg -81 Team Hultsson  1:30:29 (1:30:28) (0:42:43)
173.  (213) Johan Böök -82 FC Snoka  1:30:32 (1:30:27) (0:41:02)
174.  (103) Alexander Hallgren -84 Team Solidaritet  1:30:34 (1:30:31) (0:41:36)
175.  (1600) Erik Kjellander -93   1:30:38 (1:30:22) (0:42:44)
176.  (231) Ken Nordström -65 Eskilstuna Friidrott  1:30:38 (1:30:27) (0:42:45)
177.  (3376) Rickard Strand -82 Terrible Tuesdays  1:30:38 (1:30:34) (0:42:34)
178.  (600) Johan Ramstedt -70 ÅS IF  1:30:43 (1:30:29) (0:41:19)
179.  (375) Alexis Wärmländer -72   1:30:44 (1:30:44) (0:42:06)
180.  (145) David Catela -80 Terrible Tuesdays  1:30:47 (1:30:43) (0:42:10)
181.  (275) Mattias Svensson -84 TSM Running  1:30:51 (1:30:50) (0:43:33)
182.  (279) Mattias Eriksson -73 Nacka Värmdö SK  1:30:52 (1:30:42) (0:42:31)
183.  (584) Johan Hedberg -83 Brandkårens IK  1:30:57 (1:30:44) (0:41:45)
184.  (173) Håkan Westerblad -56 Spårvägen  1:30:58 (1:30:48) (0:42:32)
185.  (207) Johan Nilsson -84   1:30:59 (1:30:52) (0:42:08)
186.  (370) Tom Jenkinson -70 Ängby Runners  1:31:06 (1:31:01) (0:40:47)
187.  (298) Mattias Nyman -84   1:31:07 (1:30:55) (0:42:42)
188.  (251) Marcus Österberg -67 Hässelby SK  1:31:13 (1:31:11) (0:41:46)
189.  (363) Thomas Warenius -81 Stockholm Långdistansklubb  1:31:15 (1:31:06) (0:42:21)
190.  (238) Lars-Henric Östman -80 Runacademy IF  1:31:17 (1:31:10) (0:42:41)
191.  (194) Jens Ebbe Rasmussen -68 Saltsjö-Boo  1:31:21 (1:31:18) (0:42:57)
192.  (117) Arvid Olsen -78 Rånäs 4H  1:31:30 (1:31:26) (0:41:08)
193.  (1746) Johan Nörgaard -91   1:31:31 (1:31:30) (0:44:45)
194.  (249) Anders Bergman -75 IF Linnéa  1:31:33 (1:31:26) (0:42:13)
195.  (105) Alberto Pinton -62 Team Wicked Bonkproof  1:31:38 (1:31:30) (0:42:25)
196.  (1686) Marcus From -80 Vision Mäkleri  1:31:40 (1:31:36) (0:43:05)
197.  (158) Erik Olofsson -81 Team An Honest Mistake  1:31:42 (1:31:34) (0:41:59)
198.  (6082) Benny Halvarsson -81   1:31:52 (1:31:45) (0:42:28)
199.  (225) Joakim Perani -72 Åkersberga Spring  1:31:53 (1:31:48) (0:42:23)
200.  (232) Kenneth Pettersson -66 IFK Sala  1:31:53 (1:31:47) (0:42:05)
201.  (193) Jan Åkesson -64 Adelis  1:31:56 (1:31:49) (0:42:19)
202.  (155) Emil Henning Bruce -90   1:31:59 (1:31:53) (0:40:31)
203.  (885) Peter Wass -72 If Linnea  1:32:00 (1:31:48) (0:43:33)
204.  (730) Mikael Lilja -59 IF Linnea  1:32:01 (1:31:51) (0:43:35)
205.  (3377) Erik Svantesson Visshed -94 Gringo  1:32:01 (1:31:51) (0:43:27)
206.  (58) Tomas Näsström -79 Celestum Consulting  1:32:02 (1:32:01) (0:42:39)
207.  (475) Cristoffer Lundberg -82 Swedbank  1:32:04 (1:31:44) (0:43:13)
208.  (367) Mikael Tjernberg -72 Tumba-Mälarhöjden OK  1:32:04 (1:32:01) (0:42:18)
209.  (329) Peter Johansson -74   1:32:09 (1:32:05) (0:43:27)
210.  (73) Emil Särnehed -94 IK Akele  1:32:10 (1:32:08) (0:40:20)
211.  (172) Gunnar Nilsson Nyström -64 Alecta  1:32:13 (1:32:10) (0:42:29)
212.  (330) Pontus Larsson -85 Metro  1:32:13 (1:32:10) (0:42:23)
213.  (128) Carl Åkerlund -77 Bollstanäs  1:32:20 (1:32:11) (0:42:38)
214.  (3359) Sven Rudebeck -77 SL Friskvårdsklubb  1:32:20 (1:32:08) (0:41:53)
215.  (217) Jonas Lindegren -73   1:32:22 (1:32:18) (0:41:43)
216.  (92) Andreas Persson -83   1:32:24 (1:32:21) (0:40:02)
217.  (1415) Cristian Tapia -84   1:32:32 (1:32:30) (0:44:44)
218.  (77) Mikael Linqwister -84   1:32:33 (1:32:30) (0:40:03)
219.  (418) Anders Forslin -76 AstraZeneca IF  1:32:37 (1:32:33) (0:43:33)
220.  (219) Jonas Nilsson -65 Team Siri  1:32:43 (1:32:37) (0:42:35)
221.  (259) Martin Halldin -73 Vaxholm  1:32:44 (1:32:41) (0:42:34)
222.  (640) Kimmo Sivonen -81   1:32:52 (1:32:38) (0:44:05)
223.  (106) Anders Diephuis -71   1:32:53 (1:32:47) (0:43:18)
224.  (778) Patrik Kindlund -68 Ängby Runners  1:32:54 (1:32:42) (0:43:34)
225.  (151) Dan Boman -77 Ekerö runners  1:32:59 (1:32:50) (0:42:44)
226.  (336) Rickard Bergh -69   1:33:00 (1:32:51) (0:42:39)
227.  (845) Marko Spasojevic -82 Fartlek.se  1:33:01 (1:32:51) (0:40:41)
228.  (285) Mikael Nordlund -67 Norsborg  1:33:02 (1:32:51) (0:42:18)
229.  (586) Kristian Ullako -87   1:33:04 (1:32:46) (0:41:51)
230.  (501) Erik Hallengren -86   1:33:05 (1:32:32) (0:44:20)
231.  (744) Martin Uustalu -87 Hallandsgatan  1:33:07 (1:32:47) (0:43:09)
232.  (374) Urban Wählby -68 Electrolux IF  1:33:09 (1:33:03) (0:43:20)
233.  (226) Jürgen Klein -67 Vattenfall IF  1:33:09 (1:33:08) (0:42:43)
234.  (625) Jakob Ringblom -79   1:33:12 (1:32:52) (0:43:59)
235.  (160) Erik Zidén -86 2am  1:33:13 (1:33:10) (0:40:38)
236.  (263) Markus Eriksson -69 A FEW Runners  1:33:13 (1:33:10) (0:42:25)
237.  (1267) Christian Pettersson -78 Swedbank  1:33:16 (1:33:14) (0:43:08)
238.  (364) Thomas Borg -69 Pwc  1:33:18 (1:33:11) (0:43:14)
239.  (607) Johan Samuelsson -76 Js  1:33:19 (1:33:03) (0:43:20)
240.  (314) Per Jämtelid -64 Gotham TC  1:33:27 (1:33:22) (0:44:30)
241.  (283) Mikael Moreira -76   1:33:29 (1:33:17) (0:43:29)
242.  (262) Markus Pettersson -83 Sundbyberg  1:33:29 (1:33:24) (0:43:09)
243.  (337) Robin Bolin -78 Lokomotiv Tranås  1:33:33 (1:33:30) (0:42:49)
244.  (6080) Daniel Martinsson -75 Papphammarpojkarna  1:33:33 (1:33:23) (0:43:51)
245.  (1210) Patrik Fjällborg -75 Ekerö Runners  1:33:36 (1:33:35) (0:42:45)
246.  (711) Masaki Nakamura -75   1:33:40 (1:33:25) (0:43:31)
247.  (297) Mattias Norell -70   1:33:44 (1:33:38) (0:42:03)
248.  (380) Viktor Holmström -89 AFA Fritid/IF Linnéa  1:33:53 (1:33:47) (0:42:42)
249.  (334) Ragnar Reuterstad -70   1:33:56 (1:33:45) (0:42:21)
250.  (570) Jacob Martin -85   1:33:58 (1:33:28) (0:43:18)
251.  (3199) Johnny Hederoth -65 Team Nordic Trail  1:34:00 (1:33:52) (0:42:44)
252.  (319) Per Svensson -75   1:34:02 (1:33:52) (0:43:49)
253.  (206) Joel Edeblom -81 Team An Honest Mistake  1:34:04 (1:33:57) (0:42:23)
254.  (100) Jens Mikelsson -78   1:34:05 (1:34:01) (0:44:01)
255.  (5670) André Warnie -81 Hellth Awaits  1:34:09 (1:33:59) (0:41:38)
256.  (123) Henrik Björk -94   1:34:09 (1:34:04) (0:43:35)
257.  (254) Magnus Julin -64 If Start Örebro  1:34:12 (1:34:02) (0:43:30)
258.  (721) Mattias Günther -78 Räveslätt IK  1:34:14 (1:33:51) (0:45:08)
259.  (332) Patrik Rosén -67 Axa  1:34:18 (1:34:12) (0:42:20)
260.  (303) Pär Olsson -80   1:34:27 (1:34:23) (0:42:55)
261.  (3372) Krister Olsson -74   1:34:29 (1:34:18) (0:44:43)
262.  (221) Jonatan Jartun Ländin -66 Ådi T.Rampa  1:34:33 (1:34:31) (0:42:51)
263.  (230) Kim Nilsson -83 Asics Running Club  1:34:38 (1:34:27) (0:41:40)
264.  (256) Magnus Seger -65 Namibia Dustdevils  1:34:38 (1:34:35) (0:43:34)
265.  (437) Antonio Villabona -90   1:34:39 (1:34:21) (0:43:49)
266.  (121) Stefan Strömberg -65 Axa Sport Club  1:34:46 (1:34:37) (0:43:08)
267.  (3394) Dennis Andersson -88 Elu IF  1:34:46 (1:34:39) (0:44:49)
268.  (1203) Peter Bergermark -75 Väsby Tria  1:34:49 (1:34:48) (0:43:31)
269.  (255) Magnus Kilger -74   1:34:51 (1:34:39) (0:44:19)
270.  (306) Patrik Edholm -77   1:34:53 (1:34:48) (0:42:43)
271.  (344) Simon Markendahl -90 Fredrikshofs FIF  1:34:53 (1:34:50) (0:39:45)
272.  (1187) Nils Korsgren -80 Dif  1:34:54 (1:34:53) (0:44:47)
273.  (168) Fredrik Rosenqvist -83 Huddinge AIS  1:34:56 (1:34:51) (0:43:25)
274.  (908) Alexander Rausch -81   1:35:09 (1:34:59)
275.  (3356) Thomas Kraatz -69   1:35:13 (1:35:01) (0:44:06)
276.  (281) Mikael Smedjegården -60 SPIF friidrott  1:35:16 (1:35:04) (0:45:04)
277.  (755) Nils Östberg -92   1:35:18 (1:35:00) (0:43:08)
278.  (354) Stephan Johansson -88   1:35:25 (1:35:21) (0:43:16)
279.  (770) Staffan Ornstam -72   1:35:28 (1:35:11) (0:45:25)
280.  (345) Simon Andrén -83 Gröndal  1:35:31 (1:35:27) (0:42:57)
281.  (3381) Tomas Eriksson -68 Rasfallets LK  1:35:32 (1:35:26) (0:43:51)
282.  (647) Kristian Klevbom -74 Djurgårdens IF Friidrott  1:35:36 (1:35:12) (0:44:54)
283.  (236) Kristian Larsson -76 Västerås LK  1:35:43 (1:35:35) (0:42:35)
284.  (99) Peter Svahn -77 SL Friskvårdsklubb  1:35:51 (1:35:42) (0:42:41)
285.  (287) KARL MIKAEL Wilander -72   1:35:51 (1:35:40) (0:43:29)
286.  (215) Björn Johannesson -82 OK Löftan  1:35:57 (1:35:53) (0:42:13)
287.  (124) Björn Allvin -75 Umara Sports Club  1:35:59 (1:35:56) (0:44:25)
288.  (458) Carl Lindgren -65 SPIF Triathlon  1:35:59 (1:35:42) (0:44:32)
289.  (104) Anders Lindberg -69   1:36:02 (1:35:55) (0:45:01)
290.  (373) Tommy Ericsson -47 LK Nyköpings Runners  1:36:05 (1:35:51) (0:45:21)
291.  (664) Leif Granholm -68 IFK Lidingö friidrott  1:36:06 (1:35:56) (0:44:58)
292.  (328) Daniel Pettersson -76   1:36:06 (1:36:02) (0:43:32)
293.  (6091) Arsen Pogosian -88   1:36:06 (1:35:51) (0:46:04)
294.  (627) Jussi Schween -63 Skogsluffarnas OK  1:36:17 (1:36:04) (0:45:18)
295.  (310) Paul Lynes -69   1:36:20 (1:36:16) (0:44:14)
296.  (609) Jon Kaumheimer -74 Lonesome Runners  1:36:22 (1:36:16) (0:44:36)
297.  (146) David O'dowd -74 Terrible Tuesdays  1:36:26 (1:36:15) (0:44:51)
298.  (543) Claes Haglund -63   1:36:28 (1:36:16) (0:45:03)
299.  (472) Mats Olsson -61   1:36:34 (1:36:25) (0:44:58)
300.  (555) Henrik Arnell -66 Henrik Arnell AB  1:36:37 (1:36:25) (0:44:32)
301.  (816) Rob Buswell -78   1:36:38 (1:36:30) (0:43:59)
302.  (684) Magnus Krantz -81 Elu  1:36:42 (1:36:26) (0:44:40)
303.  (1361) Jose Maria Tarragó -87 Fetan  1:36:42 (1:36:25) (0:43:52)
304.  (347) Mikael Sjögren -74 Södertälje IF  1:36:45 (1:36:38) (0:44:40)
305.  (335) Richard Mosten -65 IF Linnea  1:36:45 (1:36:38) (0:44:21)
