COOP KUNGSHOLMEN RUNT, 4 MAJ 2024
COOP ESKILSTUNA RUNT, 21 SEP 2024
COOP LINKÖPING RUNT, 22 SEP 2024
RESULTAT
LÖRDAG
4
MAJ






























Marek tillbaka som en vinnare

2008-05-10 - För tre år sedan var han en avdankad handbollsspelare som helt okänd tampades med Alfred Shemweta om segern.
I dag vann han överlägset.
Men Marek Poszepczynski är ändå inte helt säker på sin identitet.
– Jag är fortfarande en avdankad handbollsspelare. Det också.


Den blygsamme enhörnalöparen malde ner allt motstånd i värmeböljans Kungsholmen Runt. 22 grader vid starten steg till 25 under eftermiddagen. Spårvägens Daniel Woldu tog tidigt kommandot, men Marek var inte långt efter och vid Stadshuset var han ikapp och förbi. Under det andra varvet växte avståndet kilometer för kilometer och i mål var Marek nästan två och en halv minut före. Henrik Åkerlund låg länge som stabil trea, men på slutet mattades han och fick ge sig för Johan Ställberg, som passerade Huddingelöparen när de kom in i Konradsbergsparken, och seglade ifrån med 28 sekunder.

Som vanligt så var Kungsholmen Runt ett essentiellt genrep för de löpare som ska ge sig på Stockholm Marathon tre veckor senare. Det ska alla de sju främsta männen på Kungsholmen Runt göra och likaså är det för
Anna von Schenck, som försvarade sin titel. Hon följde inledningsvis Anna Rahm, som vann maran för två år sen och var tvåa ifjol. Men Rånäs-Anna valde att kliva efter att ha testat formen i ett varv.
– Då förstod jag att det hade gått för fort, berättade en skrattande Anna von Schenck efter loppet.
– Men jag kunde springa med min klubbkamrat Fredrik Svanfeldt under det andra varvet.
Däremot var det ingen tjej som kunde följa och segermarginalen skrevs till i det närmaste fyra och en halv minut. Kajsa Berg upprepade sin andraplats från 2006, fastän nu med Huddinges färger, men med nästan samma tid.

Hässelby plockade även segern i manliga milklassen där Jonas Larm vann sitt tredje lopp på en dryg vecka. Efter Danderydsloppet och den andra deltävlingen i Extreme Running kryssade Jonas nu in bland halvmaratonlöparna på kvicka 32:47. Rebecca Miller var snabbast av tjejerna över tio kilometer.

Alla resultat.

RESULTAT 2008


Halvmara Män

VDM
1.  (406) Marek Poszepczynski -75 Enhörna IF  1:11:11
2.  (545) Daniel Woldu -89 Spårvägens FK  1:13:36
3.  (653) Johan Ställberg -80 IFK Tumba  1:15:08
4.  (586) Henrik Åkerlund -86 Huddinge AIS  1:15:36
5.  (450) Valdemar Schröder -77 Enhörna IF  1:15:53
6.  (645) Anders Marcusson -77 Rånäs 4H  1:17:13
7.  (579) Hans Mildenberger -63 Gagnefs IF  1:18:40
8.  (649) Ulf Johansson -67 Enhörna IF  1:18:57
9.  (481) Fredrik Svanfeldt -63 Hässelby SK  1:19:05 M45-1
10.  (260) Per Källgården -75 Fredrikshof & IBM  1:19:43
11.  (354) Olof Norberg -80 Stockholm City Triathlon  1:19:56
12.  (669) Erik Norén -76 Vallentuna FK  1:20:08
13.  (234) Peter Jonsson -64 Södertälje IF  1:20:26
14.  (629) Ludvig Myrenberg -66 Stockholm City Triathlon  1:20:46
15.  (417) Olof Ranhagen -74 Vallentuna FK  1:21:06
16.  (524) Christian Wegmann -68 Saltsjöbadens IF/OIF  1:21:30 M40-1
17.  (247) Patrik Karlsson -62 Team Skavsåret IF  1:21:39 M45-2
18.  (329) Mathias Moenne-Loccoz -78 Vallentuna FK  1:21:52
19.  (217) Bernie Jackson -71 Solna  1:22:13
20.  (606) Mattias Karlsson -74 Sldk  1:22:25
21.  (118) Magnus Elwin -69 IFK Enskede  1:22:30
22.  (621) Mikael Jarås -66 Nasdaq OMX  1:22:40
23.  (602) Ola Jerker Öhrfeldt -77 Stockholm  1:22:57
24.  (31) Anders Bagewitz -73 Stockholms-Postens IK 1:23:01 M35-1
25.  (333) Josef Murray -84   1:23:17
26.  (546) Peter von Schalien -66 IF GÖTA  1:23:53
27.  (295) Mats Liss -62 Swedbank IF, Stockholm  1:24:12
28.  (597) Peter Broberg -73 Hässelby SK  1:24:23 M35-2
29.  (207) Hugo Hultqvist -84 Sundbyberg skidor  1:25:06
30.  (385) Sten Orsvärn -62 Stockholm City Triathlon  1:25:06
31.  (147) Anders Franzén -74   1:25:28
32.  (471) Andreas Stenmark -71 IK Akele  1:25:48
33.  (304) Jesper Lundström -73 Nasdaq OMX  1:25:52
34.  (506) Sebastian Tomac -71 NASDAQ OMX  1:25:52
35.  (637) Thomas Deri -75 Långholmen FC  1:25:54
36.  (469) Ingemar Stenbeck -67   1:26:08
37.  (474) David Stillberger -77   1:26:29
38.  (528) Janne Westberg -69 IK jogg.se  1:26:30
39.  (377) Magnus Olander -79 Brunna Hellrunners  1:26:40
40.  (453) David Shanks -79 PRV-IF  1:26:41
41.  (651) Peter Mickos -67   1:26:50
42.  (341) Nicklas Neuman -87 Degerfors Atletklubb  1:26:58
43.  (655) Fredrik Sahlen -77 Stockholm  1:26:59
44.  (135) Lars Erixon -67   1:26:59
45.  (548) Ulf Yngvesson -64 Hornstull  1:27:03
46.  (992) Jerzy Szostak -54 Boo IF  1:27:20 M50-1
47.  (445) Jonas Sandberg -73 Team Skavsåret IF  1:27:31 M35-3
48.  (1860) Christer Hansson Rönninge / Team Stockholm Marathon  1:27:34
49.  (55) Marco Blixt -68 Sida  1:27:50
50.  (139) Per-Olof Fjällström -54 Team Stockholm Marathon  1:27:56
51.  (401) Simone Picelli -78 Karolinska Institutet  1:28:16
52.  (388) Håkan Palm -74   1:28:22
53.  (678) Jesper Lindgren -72 IFK Sala  1:28:43
54.  (575) Arvid Olsen -78 Uppsala  1:28:45
55.  (177) Jonas Haggren -64 Fredrikshof FIF  1:28:47 M40-2
56.  (315) Johan Malmström -69 Kungsängen  1:28:51
57.  (499) Martin Thorvaldsson -70   1:28:52
58.  (430) Erik Rosenborg -72 Swedbank IF, Stockholm  1:29:04
59.  (595) Henrik Hellström -78   1:29:09
60.  (398) Carl Fredrik Pettersson -70 Stockholm  1:29:11
61.  (168) Niklas Gusting -66 Stockholm  1:29:15
62.  (290) Björn Lindström -70 IF Strategen  1:29:23
63.  (627) Martin Lundmark -63 Fredrikshof FIF  1:29:28 M45-3
64.  (603) Fredrik Södergren -73 Team Lukas  1:29:37
65.  (36) Rikard Becker -76 Hässelby SK  1:29:40
66.  (480) Mikael Svedjeholm -79 Handelsbanken IF  1:29:42
67.  (162) Michael Grant -60 Fredrikshof FIF  1:29:42 M45-4
68.  (461) Peter Skogman Thoursie -68 Tanto  1:29:50
69.  (360) Mikael Nordlund -67 Norsborg  1:29:57
70.  (1861) Kristoffer Hansson -79 Team Stockholm Marathon  1:30:40
71.  (158) Fredrik Glas -67   1:30:41
72.  (568) Daniel Östlund -77 Aik  1:30:51
73.  (581) David Kangas -75   1:30:57
74.  (52) Daniel Björk -71 Team Skavsåret IF  1:30:58 M35-4
75.  (413) Mikael Raita -74   1:31:04
76.  (157) Christer Gerdes -70 FT03 Emden  1:31:12
77.  (677) Joachim Luthander -64   1:31:20
78.  (571) Hans Östlundh -63 Lulekamraterna  1:31:29
79.  (166) Marcus Grindange -72 När IF - Gotland  1:31:38
80.  (208) Thomas Hvitfeldt -66 Team Stockholm Maraton  1:31:41
81.  (220) Olof Jansson -65 Stockholm  1:31:42
82.  (236) Robert Jonsson -75   1:31:44
83.  (17) Hans Andersson -67 Västerås FK  1:31:47
84.  (493) Torbjörn Tambour -61   1:31:48
85.  (638) Jesper Kettu -74   1:31:48
86.  (182) Niklas Hammar -80 Team Stockholm Marathon  1:31:49
87.  (309) Tomas Lööv -68   1:31:54
88.  (590) Henrik Wenckert -73 Vinge  1:31:58
89.  (167) Dan Grundström -72   1:32:00
90.  (95) Lars Degerheim -48 Huddinge AIS  1:32:01 M60-1
91.  (414) Yngve Ralph -78   1:32:03
92.  (324) Mikael Mellhorn -60 Ericsson IK 1:32:05 M45-5
93.  (472) Ola Stering -78 Örebro  1:32:09
94.  (161) Kurt-Henrik Gran -60 Elektroskandia  1:32:09
95.  (540) Björn Wilhelmsson -59 Falu IK 1:32:09
96.  (457) Heinz Sjögren -62 Swedbank IF, Stockholm  1:32:10
97.  (128) Nicklas Eriksson -72 Logica  1:32:16
98.  (285) Carl-Johan Lindgren -68 Sundbyberg  1:32:22
99.  (65) Linus Brohult -72 Vegan Runners IK 1:32:24
100.  (76) Torgny Carlsson -67 Handelsbanken IF  1:32:26 M40-3
101.  (636) Paul Hines -73   1:32:29
102.  (390) Roger Perrson -48 Nykvarn  1:32:35
103.  (7) Lars Ahlund -69 Bälinge IF  1:32:38
104.  (518) Fredrik Wallerström -72 Influence  1:32:39
105.  (30) Christer Backman -75 Tullinge SK  1:33:04
106.  (82) Jonas Cederquist -63 Torsvik IF  1:33:13
107.  (587) Claes Lundin -79 Ås IF  1:33:17
108.  (25) Henrik Arnell -66   1:33:20
109.  (331) Pär Muhr -72 Västerås  1:33:23
110.  (40) David Berg -81   1:33:36
111.  (643) Andreas Hemming -77 Suridicum  1:33:39
112.  (675) Jonas Norrlander -77   1:33:44
113.  (395) Johan Persson -68 Peab if  1:33:45
114.  (237) Leif Julin -59 Team Skavsåret IF  1:33:49 M45-6
115.  (492) Stefan Tall -71 IK Livsnerven  1:33:51
116.  (252) Mark Klamberg -75 Team Stockholm Marathon  1:33:55
117.  (646) Per Larsson -71 Novartis Sverige  1:33:58
118.  (325) Fredrik Meyer -75 Skanska  1:34:03
119.  (212) Anders Höglund -79 Solna  1:34:11
120.  (573) Andreas Johansson -73 Sickla  1:34:11
121.  (447) Daniel Sandström -79 Kanel & Kardemumma IF  1:34:11
122.  (253) Alf Klein -60 IK jogg.se  1:34:13
123.  (561) Per Åström -74   1:34:24
124.  (608) Viktor Jonsson -78 Röde Runners  1:34:29
125.  (249) Ari Kemppainen -64 Emerson SC  1:34:33
126.  (378) Johan Olausson -59 Team Skavsåret IF  1:34:36 M45-7
127.  (163) Joakim Grassmann -68 Södertälje Triathlon Klubb  1:34:40
128.  (202) Mikael Hollsten -67   1:34:50
129.  (46) Johan Bergman -71 Tullinge-Tumba FF  1:34:52 M35-5
130.  (465) Tommy Sparrnäs -59 GoIF Tjalve  1:34:56
131.  (616) Per Nelson -64   1:35:00
132.  (194) Jonas Hellroth -72   1:35:00
133.  (370) Thomas Nygårds -76   1:35:06
134.  (628) Rickard Schuber -64 Sthlm City Triathlon  1:35:14
135.  (359) Magnus Nordin -68 Nordins fastighetsbyrå  1:35:18
136.  (488) Rolf Söderholm -63 Seskarö IF  1:35:39
137.  (650) Jorma Pitkånen -51 Tullinge-Tumba FF  1:35:49 M55-1
138.  (223) Erik Jaråker -75   1:35:50
139.  (799) Mikael Larsson -69 OK Hällen  1:35:50
140.  (397) Andreas Pettersson -75 Coop  1:35:51
141.  (263) Peter Lagerlöf -63 Carnegie IF  1:36:00
142.  (152) Anders Furuskär -70 Ericsson  1:36:08
143.  (666) Pelle Åman Ståhl -69 Länna Runners  1:36:09
144.  (97) Peter Dettori -73 Omx  1:36:12
145.  (227) Tore Johansson -54   1:36:13
146.  (164) Hjalmar Grefberg -90 Sthlm City Triathlon  1:36:26
147.  (592) Gustaf Leijonmarck -79 Michael Page  1:36:32
148.  (657) Nicklas Bergström -68 Täby OK  1:36:41
149.  (647) Hans-Åke Hellstaf   1:36:45
150.  (169) Jan Gyllenstein -57 Hammarby IF  1:36:46 M50-2
151.  (459) Morgan Skogh -57 Länsförsäkringar  1:36:48
152.  (661) Pierre Leander -73 Loftliving.nu  1:36:48
153.  (153) Daniel Förberg -74 Team Marathon Stockholm  1:36:52
154.  (178) Ken Hakata -73 Kungsholmen  1:37:10
155.  (412) Tomas Rahm -82 Deloitte  1:37:20
156.  (21) Sven Andersson -59 IK Akele  1:37:29
157.  (570) Pontus Östlund -71 Kungsholmen  1:37:37
158.  (231) Mats G Johansson -70 Team 200  1:37:46
159.  (238) Magnus Julin -64 If Start Örebro  1:37:47
160.  (224) Lars Johansson -63 Uppsala  1:37:51
161.  (59) Patrik Bredin -70 Huddinge AIS  1:37:56 M35-6
162.  (495) Anders Thelemyr -64 Duvbo IK 1:37:56 M40-4
163.  (145) Michel Fralonardo -61 Paris  1:38:02
164.  (410) Stefan Pärsson -65 Vallentuna  1:38:05
165.  (551) Pegman Zand -74 Fredriksofs FIF  1:38:07
166.  (336) Torbjörn Månsson -51 GoIF Tjalve  1:38:11
167.  (310) Fredrik Magnusson -75 Västerås  1:38:14
168.  (478) Roger Sundin -66 Leksand  1:38:15
169.  (193) Daniel Hellmark -82 Volvo  1:38:29
170.  (543) Daniel Witschard -72   1:38:30
171.  (473) Johan Stering -80 Örebro  1:38:33
172.  (90) Magnus Dahlin -69 Hammarbyhöjden  1:38:51
173.  (510) Lars Töttrup -54 Nordea  1:38:53
174.  (87) Johan Cöster -79 Tyresö Hemtjänst  1:38:57
175.  (16) Göran Andersson -51 Trosa  1:38:58
176.  (593) Stefan Cederquist -74 Handelsbanken IF  1:39:00
177.  (19) Jan Andersson -70   1:39:01
178.  (371) David Nykvist -76   1:39:01
179.  (307) Benjamin Lüthi -76 Klf  1:39:07
180.  (515) Stefan Walk -70   1:39:09
181.  (530) Håkan Westerblad -56 Spårvägen Friidrott  1:39:10 M50-3
182.  (312) Johan Malk -71 Tynningö  1:39:12
183.  (607) Pär Holm -65   1:39:12
184.  (322) Karl Melin -63   1:39:14
185.  (594) Peter Galyas -64 Täby  1:39:16
186.  (73) Patrik Burnäs -71 Solna  1:39:18
187.  (126) Andreas Ericson -77   1:39:20
188.  (188) David Hedblom -78   1:39:20
189.  (494) Nicholas Thalén -75 Enhörna IF  1:39:21
190.  (196) Jonas Hellström -61 Projektbyrån  1:39:27
191.  (246) Karl-Henrik Karlsson -60   1:39:30
192.  (664) Mikael Wester -58   1:39:41
193.  (342) Jörgen Neuman -58 Degerfors AK  1:39:44
194.  (35) Aristotelis Baroutsis -73 Nike  1:39:45
195.  (521) Daniel Wallinder -66 Attana IF  1:39:48
196.  (502) Oscar Tibbling -75 Stockholm  1:39:53
197.  (242) Peter Kamenko -74 Hammarbyhöjden  1:39:53
198.  (644) Torbjörn Falk -61   1:39:57
199.  (114) Andreas Ekström -72 Trappsniglarna  1:40:01
200.  (293) Magnus Linnersand -71   1:40:06
201.  (349) Fredrik Nilsson -69 Enhörna IF  1:40:10
202.  (334) Per Månsson -56 Friskis & Svettis IF  1:40:20 M50-4
203.  (435) Nils Rydberg -67 Danderyd  1:40:22
204.  (296) Carl Ljungman -73 Atletklubben Tegelön  1:40:22
205.  (358) Ola Nordin -69   1:40:23
206.  (659) Håkan Hellnér -66 Business Objects  1:40:24
207.  (116) Erik Ellqvist -65 Nasdaqomx  1:40:24
208.  (674) André Hangaard -68   1:40:28
209.  (137) Roger Fandén -73 Erikslunds SK  1:40:31
210.  (634) Tony Ehrnström -75   1:40:37
211.  (578) Anders Tegelsberg -71 Vattenfall IF  1:40:38
212.  (632) Alexander Throm -68   1:40:39
213.  (639) Jonas Nordin -82 Granskärs Fritidsförening  1:40:43
214.  (362) Emil Nordström -78   1:40:51
215.  (484) Niclas Svensson -72 Esik  1:40:52
216.  (380) Erik Olofsson -82   1:40:52
217.  (479) Anders Sundström -70   1:41:01
218.  (94) Andes de Paula -68 Stockholm  1:41:09
219.  (468) Martin Stenback -71 Viksjö  1:41:18
220.  (466) Andreas Spång -80 Gubbläktarn SK  1:41:23
221.  (523) Josephus van der Meijs -69   1:41:28
222.  (301) Per Lundholm -64 TSK 79  1:41:29
223.  (557) Patrik Åhlen -71 Hell's  1:41:30
224.  (516) Johan Walkendorff -77 Huddinge  1:41:35
225.  (642) Klas Johansson -76 Sundbyberg  1:41:43
226.  (112) Mikael Ekman -66 Team Stockholm Marathon  1:41:43
227.  (633) Nils Jonsson -76   1:41:45
228.  (48) Mattias Bernow -81   1:41:48
229.  (577) Niklas Nilsson -71 Navetti  1:41:48
230.  (154) Johan Gabrielsson -76 N/a  1:41:50
231.  (604) Jimmy Brink -76 Seb  1:41:51
232.  (195) Ludvig Hellspong -74   1:42:05
233.  (221) Jan-Eric Jansson -65 Lidingö  1:42:05
234.  (256) Peter Kolmskog -83 Sundbybergs IK Orientering  1:42:07
235.  (141) Lars Forsberg -76 Bonver lk  1:42:11
236.  (393) Christer Persson -58 IK Jordbänningarna  1:42:12 M50-5
237.  (327) Harald Mild -81 Team Wowwen  1:42:14
238.  (288) Jonas Lindqvist -82 Sktf  1:42:18
239.  (34) Magnus Barosen -63 Svenska Spel  1:42:21
240.  (278) Petter Liljestrand -81 Team Rocky  1:42:26
241.  (267) Magnus Larsson -70 FMV Sport  1:42:28
242.  (37) Jan Beijbom -63 Västerås  1:42:29
243.  (148) Stefan Fredriksson -64 Team Stockholm Marathon  1:42:36
244.  (12) Pierre Almén -50 IBM-Klubben  1:42:40
245.  (316) Mårten Marcus -82   1:42:43
246.  (232) Henrik Johnsson -85   1:42:44
247.  (26) Henrik Asplund -68 Stockholm  1:42:53
248.  (656) Leo Mccauley -04 Solna  1:42:55
249.  (15) Anders Andersson -58 Farsta  1:43:00
250.  (501) Olof Thurn -81   1:43:01
251.  (11) Johan Alm -62 Swedbank IF, Stockholm  1:43:04
252.  (42) Jesper Berglin -90 Stockholm City Triathlon  1:43:14
253.  (106) Mattias Ekeroth -70 PRC Engineering  1:43:23
254.  (436) Anders Rydén -65 Operans IF  1:43:24
255.  (91) Erik Dahlman -67 Ruddammen  1:43:30
256.  (464) Mikael Smedbäck -72 Stockholm  1:43:36
257.  (589) Magnus Ulin -65 SDC IF  1:43:44
258.  (160) Magnus Grafström -69   1:43:56
259.  (437) Johnny Röberg -67   1:43:56
260.  (396) Mats Petersson -62   1:43:59
261.  (170) Mikael Gävstedt -68   1:44:04
262.  (1000) Matthew Collins -82 El Goblino Runners  1:44:06
263.  (432) Finn Rosenqvist -60 Sthlm City Triathlon  1:44:38
264.  (556) Gunnar Åhlander -53   1:44:41
265.  (219) Anders Jansson -72 Stockholm  1:44:43
266.  (142) Peter Forsberg -78 Marsh IK 1:44:43
267.  (218) Mats-Ola Jakobsson -71 Marsh  1:44:44
268.  (176) Martin Hagenström -75 Marsh IK 1:44:45
269.  (529) Hans Westerberg -61 Swedbank IF, Stockholm  1:44:50
270.  (444) Jan Sandberg -62 Friskis & Svettis IF  1:45:06 M45-8
271.  (660) Stefan Landstedt -76 Arlanda Märsta SK  1:45:09
272.  (490) Mikko Taipale -70 Telia IF  1:45:11 M35-7
273.  (489) Johan Söderqvist -69 Bällstalund  1:45:12
274.  (222) Lars Jansson -69 Kungsängen  1:45:12
275.  (555) Stefan Zouagui -74 Skogås BK  1:45:12
276.  (438) Jonas Röjerman -70 Rotan Road Runners  1:45:16
277.  (99) Eric Dominicus -70 Razorkatt  1:45:16
278.  (582) Niklas Svidén -73 Team Sthlm Marathon  1:45:18
279.  (117) Claes Elmgren -69 Statskontoret  1:45:22
280.  (449) Erik Schenkel -82 Tsm  1:45:22
281.  (181) Henrik Hamilton -66 Runsätra Runners  1:45:24
282.  (544) Max Wivhagen -67   1:45:33
283.  (61) Mikael Broberg -70 Carnegie IF  1:45:33
284.  (320) Daniel Mattsson -84 Åland  1:45:34
285.  (272) Lars Leonardsson -52 Norrbärke SK  1:45:34
286.  (497) Ingemar Thiblin -62   1:45:40
287.  (346) Per Nilsson -78 Ibm  1:45:46
288.  (615) Andreas Tronsén -82   1:45:49
289.  (614) Marcus Lundh -78 Kungsholmen  1:45:50
290.  (79) Mikael Ceder -65 Danske Bank  1:45:50
291.  (185) Mikael Hanson -69 Team Stockholm Marathon  1:45:52
292.  (482) Adam Svensson -81   1:45:55
293.  (584) Anders Fors -54 Riksbankens IF  1:45:57
294.  (407) Ambjörn Poulsen -76 FK Bra jobbat  1:45:59
295.  (319) Tommy Mattsson -45 Grava SK  1:45:59
296.  (648) Leif Granholm -68   1:46:00
297.  (641) Andreas Theimer -79   1:46:03
298.  (226) Peter Johansson -67   1:46:05
299.  (109) Staffan Eklund -65   1:46:06
300.  (640) Jens Fager -79   1:46:09
301.  (107) Magnus Eklund -65 Spik  1:46:10 M40-5
302.  (533) Anders Wickander -60 Stockholm  1:46:14
303.  (130) Tomas Eriksson -64 Södertälje  1:46:21
304.  (522) Lars Wallinder -63 Ericsson IK 1:46:22 M45-9
305.  (67) Perola Brolin -50 Lidingö  1:46:24
306.  (456) Mikael Sjögren -74 Södertälje IF  1:46:27
307.  (462) Mikael Sköld -71 Inuse  1:46:28
308.  (103) Johan Edenius -70 Tif Stockholm  1:46:28
309.  (433) Joakim Rosing -67 Bromma  1:46:48
310.  (105) Björn Ekdahl -86 Stockholm  1:46:48
311.  (111) Nicolas Ekman -77 IF SKV Stockholm  1:46:53
312.  (662) Christer Gustavsson -71 Bonver SK  1:46:53
313.  (409) David Pyring -72 AstraZeneca IF  1:46:54
314.  (83) Beki Chanyalew -67   1:47:14
315.  (54) Krister Björnsson -76   1:47:16
316.  (667) Hans Sjökvist -69   1:47:36
317.  (383) Bertil Olsson -60 Huddinge  1:47:41
318.  (598) Thomas Pettersson -64   1:47:49
319.  (171) Stefan Göransson -87   1:47:51
320.  (239) Patric Järleskog -66 Ärla  1:47:53
321.  (1527) Lars Lindberg -56 Lilla Essingen  1:47:54
322.  (798) Jörgen Krentze -42 Älvkarleby  1:48:03
323.  (292) Clas Linfeldt -47 Märsta  1:48:07
324.  (277) Håkan Lilja -59 Danderyds SK  1:48:08 M45-10
325.  (9) Mattias Allebert -80 Dynamate  1:48:10
326.  (321) Johan Mattsson -76 Team Stockholm Marathon  1:48:11
327.  (50) Carl Magnus Bjuggren -79   1:48:18
328.  (448) Andreas Stålberg -74 Ericsson  1:48:20
329.  (441) Ola Sand -44 Huddinge AIS  1:48:25 M60-2
330.  (504) Mats Tolander -59 Calona  1:48:29
331.  (416) Wolfgang Ramstedt -65   1:48:32
332.  (375) Sten Odenblad -39 Fredrikshof FIF  1:48:43 M65-1
333.  (670) Jonas Kaufeldt -71 svensk Bevakningstjänst IF  1:48:58
334.  (585) Stefan Holmquist -71 Hqt  1:49:08
335.  (569) Henrik Östlund -76 Aik  1:49:11
336.  (547) Jerker von Vegesack -75   1:49:36
337.  (452) Patrik Sergel -72 Kvarnskogen  1:49:37
338.  (418) Tony Rehn -59   1:49:38
339.  (280) Jonas Lindberg -79 LH Atletiska Sällskap  1:49:46
340.  (517) Tommy Wallentin -45 Vallentuna FK  1:49:50 M60-3
341.  (1) Bo Adrianzon -58 Vinge  1:49:52
342.  (326) Jacob Michlewicz -72 Zitha  1:49:53
343.  (53) Stefan Björndahl -66 Postens if Södertälje  1:49:56
344.  (121) Alf Englund -57 Västerås  1:50:05
345.  (668) Niklas Jalkner -72 Team Blåsippa  1:50:09
346.  (612) Acke Torstensson -79   1:50:12
347.  (39) Anders Berg -69 H&M Finest  1:50:19
348.  (45) Patrik Berglund -65 Hanvikens SK  1:50:20 M40-6
349.  (78) Jason Carter -75   1:50:21
350.  (233) Magnus Johnsson -83   1:50:32
351.  (425) Niklas Rogeman -88 FBG Power  1:50:33
352.  (165) Anders Gribbe -75 FLIR IF  1:50:41
353.  (225) Tommy Johansson -77 C2  1:50:49
354.  (155) Göran Geiryd -46 Team Stockholm Marathon  1:50:49
355.  (63) Joachim Broberg -78 IF Skatteverket Stockholm  1:51:05
356.  (613) Anders Classon -52 Täby  1:51:08
357.  (496) Carl-Johan Thell -82 Bosch Rexroth IF  1:51:10
358.  (183) Erik Hammervik -71 Vreta SoMK  1:51:12
359.  (609) Jan Wahlström -62   1:51:15
360.  (262) Erik Lager -65 Ericsson  1:51:22
361.  (156) Fredrik Gejrot -56 Sollentuna  1:51:39
362.  (426) Mikael Rolker -81 Lakritstrollen  1:51:39
363.  (391) Lars-Ola Persson -63 Golonka  1:51:41
364.  (601) Lars Dahlberg -62   1:51:42
365.  (240) Mattias Jöhnemark -68 SMK-södermanland  1:51:44
366.  (539) Adam Wilders -79   1:51:51
367.  (630) Einar Cardona -80 Fif  1:51:53
368.  (38) Spiros Bellos -73 KAFA IF  1:51:54
369.  (274) Olle Lidbom -75   1:51:54
370.  (572) Christer Östman -76 Stockholm  1:51:57
371.  (549) Fredrik Zachrisson -77 Pappa Putte LK  1:52:03
372.  (534) Olle Vide -66   1:52:10
373.  (254) Per Knaborg -76 Svensk bevakningstjänst IF  1:52:14
374.  (335) Peter Månsson -67 Team Stockholm Marathon  1:52:14
375.  (85) Johan Collby -76 Uppsala  1:52:21
376.  (576) Lars-Erik Nygren -68   1:52:22
377.  (361) Thomas Nordqvist -60 Björnstorps IF  1:52:27
378.  (419) Felix Rehnberg -77 Chokdee!  1:52:40
379.  (299) Rolf Lundberg -44 Flemingsbergs SK  1:52:43 M60-4
380.  (235) Petter Jonsson -81 Swedbank IF, Stockholm  1:52:43
381.  (431) David Rosenlund -69   1:52:46
382.  (282) Per-Arne Lindberg -52 Woody Huddinge  1:52:47
383.  (635) Raphaêl Roudet -69 Sfs  1:52:48
384.  (399) Christian Pettersson -78 Swedbank IF, Stockholm  1:52:49
385.  (339) Christer Naesenius -67 Team Stockholm Marathon  1:52:58
386.  (538) Erik Wikström -64 Team Stockholm Marathon  1:53:03
387.  (351) Daniel Nilsson -77 Swedbank IF, Stockholm  1:53:03
388.  (206) Chi-Wei Hsieh -72 Team Stockholm Marathon  1:53:05
389.  (300) Jan Lundblad -71   1:53:10
390.  (451) Olle Schubert -58 Scania IF  1:53:21
391.  (619) Johan Tilander -65 Loppans vänner  1:53:23
392.  (251) Andreas Kjällman -76   1:53:25
393.  (665) Henrik Persson -62 Regeringskansliets IF  1:53:29
394.  (347) Leif Nilsson -63 AstraZeneca IF  1:53:29
395.  (389) Matthew Payne -72   1:53:31
396.  (70) Andreas Brundin -87   1:53:32
397.  (131) Mikael Eriksson -70 Bagarmossen  1:53:45
398.  (14) Federico Ambrosini -79   1:54:07
399.  (363) Pontus Nordström -79 Ericsson IK 1:54:12
400.  (286) Anders Lindhe -79   1:54:13
401.  (415) Alan Ramos -78 Meroles  1:54:15
402.  (100) Digno Duarte ICA Esplanad  1:54:16
403.  (508) Joacim Tåg -81   1:54:26
404.  (520) Guy Wallin -41 GW Golv&Våtrumskonsult  1:54:28
405.  (513) Joakim Wagner -73 Stocksund  1:54:33
406.  (583) Mats Karlsson -71 Team Stockholm Marathon  1:54:38
407.  (180) Gustaf Hallgren -78 Accenture IF  1:54:40
408.  (259) Timo Kujanpää -56 Turku / Åbo  1:54:42
409.  (483) Thomas Svensson -49 Tullinge-Tumba FF  1:54:48 M55-2
410.  (302) Björn Lundkvist -54 Systembolaget  1:54:51
411.  (140) Andrew Foord -50 Nacka  1:54:54
412.  (382) Jesper Olson -77 Styx IBF  1:54:59
413.  (560) Olov Åsengård -78 30års krisen  1:54:59
414.  (631) Carl Friberg -76   1:55:07
415.  (210) Jan Hägg -55 Jämten  1:55:11
416.  (454) Gianfranco Simonetta -74   1:55:13
417.  (136) Göran Fagerström -65 Västerås  1:55:19
418.  (620) Fredrik Larsson -72   1:55:21
419.  (89) Anders Dahlgren -58 p18 ik  1:55:23
420.  (314) Staffan Malmgren -75   1:55:33
421.  (22) Takashi Ando -72   1:55:38
422.  (203) Lennart Holm -66 Bålsta  1:55:46
423.  (214) Dan Ihrelius -71 Systembolaget  1:55:47
424.  (343) Tor Neymark -46   1:55:49
425.  (216) Fredrik Isaksson -71   1:55:50
426.  (514) Lennart Wahlgren -46 Nordea  1:56:01
427.  (102) Craig Eason -66   1:56:03
428.  (353) Jens Nolsöe -69   1:56:14
429.  (610) Jesper Kling -71   1:56:19
430.  (477) Annu Suchdev -69 Österskär  1:56:19
431.  (654) Jonas Wastesson -85 Mälarens FF  1:56:20
432.  (75) Andreas Capilla -71   1:56:20
